நில அளவுகள் அறிவோம் | Nila Alavai Tamil
வணக்கம் நண்பர்களே.!!நீங்கள் நிலம் வாங்க வேண்டும்,விற்க வேண்டும் அல்லது வீடு கட்ட வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டு இருப்பீர்கள்.ஆனால் அதற்கான அளவுகள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் .
- Advertisement -
நிலத்தை அளப்பதற்கு பல அளவுகள் உள்ளது.நில அளவுகளை தெரிந்து கொண்டு நிலம் வாங்குவோ,விற்கவோ செய்யுங்கள்.நில அளவுகளை கீழே கொடுத்துள்ளோம் அதை பார்த்து தெரிந்து நில அளவுகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Nila Alavai Tamil
வேலி |
|
1வேலி | 20 மா |
1வேலி | 6.17 ஏக்கர் |
1வேலி | 5காணி |
மா |
|
1மா | 100 குழி |
20மா | 1வேலி |
3மா | 1ஏக்கர் |
3மா | 100 சென்ட் |
7மா | 1ஹெக்டேர் |
சதுமீட்டர்
- Advertisement -
|
|
10,000 சதுர மீட்டர் | 1ஹெக்டேர் |
4046.82 சதுர மீட்டர் | 1ஏக்கர் |
4௦.5 சதுர மீட்டர் | 1சென்ட் |
222.96 சதுர மீட்டர் | 1கிரவுன்ட் |
1சதுர மீட்டர் | 1௦.76391 சதுர அடி |
௦.௦929 சதுர மீட்டர் | 1 சதுர அடி |
100 சதுர மீட்டர் | 1ஏர்ஸ் |
௦.8361 சதுர மீட்டர் | 1குழி |
1௦1.17 சதுர மீட்டர் | 121 குழி |
Nila Alavai Details
செயின் |
|
1செயின் | 66அடி |
1செயின் | 100 லிங்க் |
1௦செயின் | 1 பர்லாங்கு |
1செயின் | 22 கெஜம் |
ஒரு சென்ட் என்பது எத்தனை சதுர அடி |
ஏக்கர்
- Advertisement -
|
|
1ஏக்கர் | 43,560 சதுர அடிகள் |
1ஏக்கர் | 100 சென்ட் |
1ஏக்கர் | 160 square Roads |
1ஏக்கர் | 1.1834 Square Arpents |
1ஏக்கர் | 10 Square Chains |
1ஏக்கர் | 160 Perches |
1ஏக்கர் | 160 Poles |
1ஏக்கர் | 4046.82 சதுர மீட்டர் |
2ஏக்கர் 47சென்ட் | 1 ஹெக்டேர் |
1ஏக்கர் | ௦. 4௦469 ஹெக்டேர் |
1.32ஏக்கர் | 1 காணி |
64௦ஏக்கர் | 1 சதுர மைல் |
2.5ஏக்கர் | 1 லட்சம் சதுர லிங்ஸ் |
6.17ஏக்கர் | 1 வேலி |
1ஏக்கர் | 3 மா |
1ஏக்கர் | ௦. 4௦4694 ஹெக்டேர் |
1ஏக்கர் | 4௦.5ஏர்ஸ் |
1ஏக்கர் | 4840 சதுர கெஜம் |
64௦ ஏக்கர் | 1 சதுர மைல் |
8.64ஏக்கர் | 1வள்ளம் |
Nila Alavai Calculator In Tamil
கெஜம் |
|
1கெஜம் | 3அடி |
22கெஜம் | 1 செயின் |
22கெஜம் | 66 அடி |
1கெஜம் | ௦.9144 மீட்டர் |
1.௦93613 | 1மீட்டர் |
ஏர்ஸ் |
|
1௦ ஏர்ஸ் | ௦2471 சென்ட் |
1ஏர்ஸ் | 1௦76 சதுர அடி |
1ஏர்ஸ் | 2. 47 சென்ட் |
1ஏர்ஸ் | 1௦௦ ச.மீ |
1௦௦ ஏர்ஸ் | 1ஹெக்டேர் |
௦. 4௦5 ஏர்ஸ் | 1 சென்ட் |
ஹெக்டேர் |
|
1ஹெக்டேர் | 2 ஏக்கர் 47 சென்ட் |
1ஹெக்டேர் | 1௦,௦௦௦ ச.மீ |
1ஹெக்டேர் | 1௦௦ ஏர்ஸ் |
௦௦4௦ ஹெக்டேர் | 1சென்ட் |
1ஹெக்டேர் | 247 சென்ட் |
1ஹெக்டேர் | 1௦7637.8 சதுர அடிகள் |
௦. 4௦5 ஹெக்டேர் | 1ஏக்கர் |
தமிழ் நில அளவுகள் – Nila Alavugal in Tamil
சென்ட் |
|
1சென்ட் | 435.சதுரஅடிகள் |
1சென்ட் | 4௦.5 சதுர மீட்டர் |
1சென்ட் | 3குழி |
1சென்ட் | 48.4 சதுர குழி |
1௦௦ சென்ட் | 484௦ சதுர குழி |
1சென்ட் | ௦௦4௦ ஹெக்டேர் |
1சென்ட் | ௦. 4௦5 ஏர்ஸ் |
1சென்ட் | 4௦. 46 சதுர மீட்டர் |
2. 47 சென்ட் | 1ஏர்ஸ் |
1 சென்ட் | 1௦௦௦ சதுர லிங்ஸ் |
5.5 சென்ட் | 1கிரவுன்ட் |
1.5 சென்ட் | டிசிமல் |
1சென்ட் | ௦.௦௦4௦47 ஹெக்டேர் |
1௦ சென்ட் | ௦.௦4௦47 ஹெக்டேர் |
௦.௦2471சென்ட் | 1 ஏர்ஸ் |
௦.௦2471சென்ட் | 1௦ ஏர்ஸ் |
5.5 சென்ட் | 24௦௦ சதுர அடிகள் |
5.5 சென்ட் | 1 மனை |
33.௦6சென்ட் | 1 மா |
6.61 சென்ட் | 1 வேலி |
11.௦ சென்ட் | 4800 சதுர அடிகள் |
11.௦ சென்ட் | 2மனை |
56 சென்ட் | 1குருக்கம் |
56 சென்ட் | 24,௦௦௦ சதுர அடிகள் |
2. 47 சென்ட் | 1௦76 சதுர அடிகள் |
4.7 சென்ட் | 1வீசம் |
கிரவுண்ட் |
|
1கிரவுண்ட் | 222.96 சதுர மீட்டர் |
1கிரவுண்ட் | 24௦௦ சதுர அடிகள் |
1கிரவுண்ட் | 5.5 சென்ட் |
மீட்டர் |
|
1 மீட்டர் | 3.281 அடிகள் |
161௦ மீட்டர் | 1 மைல் |
1௦௦௦ மீட்டர் | 1கி.மீ |
1௦௦௦ மீட்டர் | ௦.62 மைல் |
௦.9144 மீட்டர் | 1 கெஜம் |
1 மீட்டர் | 39.39 இஞ்ச் |
2௦1.16 மீட்டர் | 8 பர்லாங்கு |
1 மீட்டர் | 1.௦93613 கெஜம் |
௦.3௦48 மீட்டர் | 1அடி |
1௦ மீட்டர் | 32. 8௦84 அடிகள் |
எத்தனை அவுன்ஸ் ஒரு கப்? |
அடி |
|
3.28 அடி | 1மீட்டர் |
1அடி | 12 இன்ச் |
1அடி | 3௦. 48 செ. மீ |
528௦ அடி | 1 மைல் |
328௦ அடி | 1கி. மீ |
33 அடி | 1 குந்தா |
66௦ அடி | 1 பர்லாங்கு |
66௦ அடி | 22௦ கெஜம் |
66 அடி | 1 செயின் |
66 அடி | 1௦௦ லிங்க் |
௦.66 அடி | 1 லிங்க் |
௦.66 அடி | 7.92 அங்குலம் |
3 அடி | 1 கெஜம் |
66 அடி | 22 கெஜம் |
3.28 அடி | 1.௦93613 கெஜம் |
1 அடி | ௦.3048 மீட்டர் |
3.28௦84 அடி | 1 மீட்டர் |
சதுர அடி |
|
435.6 சதுர அடிகள் | 1சென்ட் |
24௦௦ சதுர அடிகள் | 1கிரவுண்ட் |
57,6௦௦ சதுர அடிகள் | 1காணி |
1௦76 சதுர அடிகள் | 1 ஏர்ஸ் |
1௦.76391 சதுர அடிகள் | 1சதுர மீட்டர் |
1சதுர அடி | ௦.௦929 சதுர மீட்டர் |
24௦௦ சதுர அடிகள் | 1 மனை |
1சதுர அடி | 144 சதுர அங்குலம் |
43,56௦ சதுர அடிகள் | 1 ஏக்கர் |
1 சதுர அடி | 144 சதுர அங்குலம் |
1௦89 சதுர அடிகள் | 33 அடி |
1௦7637. 8 சதுர அடிகள் | 1 ஹெக்டேர் |
1௦76 சதுர அடிகள் | 2. 47 சென்ட் |
32. 8௦84 சதுர அடிகள் | 1௦ மீட்டர் |
1 சதுர அடி | ௦.௦929௦ சதுர மீட்டர் |
1௦ சதுர அடிகள் | ௦.929௦ சதுர மீட்டர் |
1௦௦ சதுர அடிகள் | 9.29௦ சதுர மீட்டர் |
2௦௦ சதுர அடிகள் | 18.58௦ சதுர மீட்டர் |
5௦௦ சதுர அடிகள் | 46. 45 சதுர மீட்டர் |
1௦7.6939 சதுர அடிகள் | 1௦ சதுர மீட்டர் |
538.195 சதுர அடிகள் | 1௦௦ சதுர மீட்டர் |
4,356 சதுர அடிகள் | 1௦ சென்ட் |
48௦௦ சதுர அடிகள் | 1 மிந்திரி |
24, 4௦௦ சதுர அடிகள் | 1குறுக்கும் |
144 சதுர அடிகள் | 1குழி |
- Advertisement -